Город | Бодайбо | Тайшет, Нижне-Удинск, Чуна | Братск, ст.Лена, Киренга, Улькан | Северобайкальск, Новый Уоян | Таксимо, Северомуйск | Новая Чара |
ОБЪЕМ (КУБ.М.) | ||||||
<0,5 | 4500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4500 | 5500 |
>0.5 | 10500 | 7000 | 7000 | 8000 | 9800 | 10900 |
ВЕС (КГ) | ||||||
от 01 до 25 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 |
| от 25 до 50 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
от 50 до 100 | 5000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 |
> 100 | 49 | 30 | 30 | 37 | 45 | 52 |
Негабаритным груз считается, если одна сторона груза более 1,5 метров либо одно место больше 150 кг, в данном случае применяется коэф.негабрита 1,3. Ко всему объемному грузу применяется коэф.укладки 1,1.
Тарифы могут изменяться в течение года при изменении тарифов РЖД
2. отправка сборного груза крытым вагоном из Новосибирска, Иркутска до Таксимо от 21 руб/кг
Хранение груза на складах( руб за кг/1 м.куб. груза в сутки )
|
ГОРОД
|
1 кг
|
1 куб.м.
|
|
Иркутск
|
1,5
|
200
|
|
Северобайкальск
|
1,5
|
200
|
|
Таксимо
|
1,5
|
200
|
|
Бодайбо
|
1,5
|
200
|
Хранение первые 2 суток бесплатно, далее согласно тарифной сетке.
Иркутск | Таксимо | Северобайкальск | Бодайбо | |
Минимальная стоимость | ||||
Кран до 5 тонн | 3000р./ 2 часа | 3000 р./2 часа | 3000 р./2 часа | 5000 р./1 час |
Кран более 5 тонн | 7000р./ 2 часа | 10000 р./2 часа | 7000р./2 часа | 10000 р./ 1 час |
Погрузчик до 2,5 тонн | 1500 р. / 2 часа | 1500 р. /1 час | --------------- | --------------- |
Погрузчик более 2,5 тонн | 3000 р. /2 часа | 3000 р. /1 час | ||
Погрузчик 1 подъем | 1000р. | 1000 р. | 1000р | 1000р. |
7.Стоимость услуги перевозок тралом на участке Таксимо-Бодайбо и далее: (маршрут характеризуется сложными дорожными условиями и может влиять на конечную стоимость доставки груза)
Стоимость доставки груза
Особо крупнотоннажные негабариты рассчитываются по индивидуальному тарифу.
Согласовано генеральным директором
ООО « ТЭК ДВИЖЕНИЕ»
Рашко-Меленевский В.В.